Green Electronics M.Sc., München TU TUM Asia
Fach | Green Electronics |
Abschluss | M.Sc. |
Art der Akkreditierung | Erstakkreditierung |
Studiendauer | 4 Semester (120 ECTS-Punkte) |
Studienform | Präsenzstudium |
Hochschule | München TU TUM Asia |
Land | Singapur |
Fakultät/Fachbereich | German Institute of Science and Technology |
Mitglieder der Gutachtergruppe | • Professor Dr. Roger Frese, Institut für Produktentwicklung und Innovation (FMDauto), Fachbereich Elektro- und Informationstechnik, Hochschule Düsseldorf • Marika Frederike Multhauf, Studentin der „Elektrotechnik“ (M.Sc.), Technische Universität Braunschweig • Dr. Gerd Teepe, T3-Technologies • Professor Dr.-Ing. habil. Martin Wolter, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (FEIT), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg • Professor Dr. habil. Martin Ziegler, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Technische Universität Ilmenau |
Dauer der Akkreditierung | 30.09.2025 |
Bemerkungen | |
Auflagen | |
Profil des Studiengangs | siehe Akkreditierungsbericht |
Zusammenfassende Bewertung | siehe Akkreditierungsbericht |
Akkreditierungsbericht | München TUM Asia Singapur_Akkrbericht_Green Electronics (M.Sc.) Integrated Circuit Design (M.Sc.).pdf |