Topography Master of Engeneering/Master of Technology, Karaganda Staatliche Technische Universität
Fach | Topography |
Abschluss | Master of Engeneering/Master of Technology |
Art der Akkreditierung | Erstakkreditierung |
Studiendauer | 3 Semester bzw. 4 Semester (103 bzw. 126 ECTS-Punkte) |
Studienform | Präsenzstudium |
Hochschule | Karaganda Staatliche Technische Universität |
Land | Kasachstan |
Fakultät/Fachbereich | Fakultät für Bergbau |
Mitglieder der Gutachtergruppe | Professor Dr.-Ing. Kanap Aryngazyn Leiter des Lehrstuhls für Berufsbildung und Umweltschutz, Pawlodar Staatliche Universität namens S. Toraigyrova, Pawlodar, Kasachstan Dipl.-Ing. (FH) Sören Börner DER GEODÄT, Vermessungsbüro, Wittichenau, Deutschland Leonore Gölfert Umweltingenierwissenschaften (M.Sc) Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, Deutschland Professor Dr.-Ing. Thorsten Jungmann Professur für ingenieurwissenschaftliche Grundlagen und Technikdidaktik, Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich für Ingenieurwissenschaften und Mathematik, Bielefeld, Deutschland Professor Dr.-Ing. Jörg Klonowski Fachbereich Technik – Geoinformatik & Vermessung, Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik, Hochschule Mainz - University of Applied Sciences, Mainz, Deutschland Professor Dr.-Ing. Heiner Kuhlmann Professur für Geodäsie, Institut für Geodäsie und Geoinformation, Universität Bonn, Bonn, Deutschland Professor Dr.-Ing. Rüdiger Lehmann Fakultät Geoinformation Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Dresden, Deutschland Professor Dr.-Ing. Liqiu Meng Lehrstuhl für Kartographie, Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt, Technische Universität München, München, Deutschland |
Datum der Akkreditierung | 28.03.2017 |
Dauer der Akkreditierung | 30.09.2022 |
Bemerkungen | |
Auflagen | erfüllt |
Profil des Studiengangs | s. Akkreditierungsbericht |
Zusammenfassende Bewertung | s. Akkreditierungsbericht |
Akkreditierungsbericht | Karaganda_TU_AkkredBericht_Geo_Buendel_II.pdf |