Chemical Engineering and Technology/Environmental Engineering B.Eng./B.Sc., Lübeck FH
Fach | Chemical Engineering and Technology/Environmental Engineering |
Abschluss | B.Eng./B.Sc. |
Art der Akkreditierung | Reakkreditierung |
Studiendauer | 8 Semester (210 ECTS-Punkte ECTS-Punkte) |
Studienform | Präsenzstudium |
Hochschule | Lübeck FH |
Land | Deutschland / China |
Fakultät/Fachbereich | Department of Applied Natural Sciences |
Mitglieder der Gutachtergruppe | • Prof. Dr. Heinz-Georg Fehn, Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Applied Sciences Münster • Dr. Frank Haupt, GfE Freemat GmbH, Freiberg • Prof. Dr. Vesselin Iossifov (already a member of the peer group in the previous accreditation), Technical Computer Science and Computer Engineering, University of Applied Sciences of Technology and Economics Berlin • Prof. Dr. Gerhard Lindner (already a member of the peer group in the previous accreditation), Institute for Sensor und Actuator Technology ISAT, University of Applied Sciences Coburg • Prof. Dr. Wolfgang Ruck, Environmental Chemistry, Leuphana University Lüneburg • Prof. Dr. Ing. Matthias Schirmer, Energy and Environment, University of Applied Sciences Jena • Philipp Schulz, student in the study program Business Administration and Engineering (major electrical engineering) at Aachen University |
Datum der Akkreditierung | 29.09.2015 |
Dauer der Akkreditierung | 30.09.2022 |
Bemerkungen | |
Auflagen | |
Profil des Studiengangs | siehe Akkreditierungsbericht |
Zusammenfassende Bewertung | siehe Akkreditierungsbericht |
Akkreditierungsbericht | Luebeck_H_ECUST_Akkrbericht_ElecEngITAutomation_ChemEngEnvirEng.pdf |