Rail, Transport and Logistics M.Sc., München TU TUM Asia
Fach | Rail, Transport and Logistics |
Abschluss | M.Sc. |
Art der Akkreditierung | Erstakkreditierung |
Studiendauer | 4 Semester (120 ECTS-Punkte) |
Studienform | Präsenzstudium |
Hochschule | München TU TUM Asia |
Land | Singapur |
Fakultät/Fachbereich | Department of Civil, Geo and Environmental Engineering |
Mitglieder der Gutachtergruppe | • Alexander Buchheister, Projektleiter, econex verkehrsconsult GmbH, Wuppertal • Professor Dr.-Ing. Horst E. Friedrich (tbc), Institutsleiter, Institut für Fahrzeugkonzepte, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart • Professorin Dr. Jutta Geldermann, Professur für Allg.-BWL und Produktionsmanagement, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Universität Duisburg-Essen • Professorin Dr.-Ing. Margot Papenheim-Ernst, Professur für Produktionslogistik, Fakultät Technische Prozesse (TP), Hochschule Heilbronn • Phillip Schulz, Student für „Wirtschaftsingenieurwesen“ (M.Sc.), Fakultät für Bauingenieurwesen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
Dauer der Akkreditierung | 30.09.2025 |
Bemerkungen | |
Auflagen | |
Profil des Studiengangs | siehe Akkreditierungsbericht |
Zusammenfassende Bewertung | siehe Akkreditierungsbericht |
Akkreditierungsbericht | München TUM Asia_Akkrbericht_Rail Transport Logistics (M.Sc.).pdf |