Geodesy PhD, Kasachische Nationale Universität Al-Farabi (Almaty, Kasachstan)
Fach | Geodesy |
Abschluss | PhD |
Art der Akkreditierung | Erstakkreditierung |
Studiendauer | 6 Semester (180 ECTS-Punkte) |
Studienform | Präsenzstudium |
Hochschule | Kasachische Nationale Universität Al-Farabi (Almaty, Kasachstan) |
Land | Kasachstan |
Fakultät/Fachbereich | Geographie und Umweltmanagement |
Mitglieder der Gutachtergruppe | • Dr. Yüksel Altiner, Referat G2 (Satellitennavigation), Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Frankfurt am Main, Deutschland • Professorin Dr. Nicola Fohrer, Direktorin Institut für Natur- und Ressourcenschutz, Abteilung für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität zu Kiel, Deutschland • Professor i.R. Dr. Thomas Hauf, Leibniz Universität Hannover, Institut für Meteorologie und Klimatologie, Deutschland • Professor Dr. Wolfgang Kainz, Cartography and Geographic Information Science, Department of Geography and Regional Research, University of Vienna, Austria • Alina Kumeiko, Master of regional sciences (IWRM MA Program), German-Kazakh University, Almaty, Kazakhstan • Professor Dr. Yuri Leonidovich Matveev, Russian State Hydrometeorological Univer-sity, Head of the Department of higher mathematics and theoretical mechanics, Saint-Petersburg, Russia • Professor Dr.-Ing. Uwe Stilla, Photogrammetrie & Fernerkundung, Technische Universität München, Deutschland |
Datum der Akkreditierung | 27.03.2018 |
Dauer der Akkreditierung | 30.09.2023 |
Bemerkungen | |
Auflagen | |
Profil des Studiengangs | siehe Akkreditierungsbericht |
Zusammenfassende Bewertung | siehe Akkreditierungsbericht |
Akkreditierungsbericht | Almaty_U_Al_Farabi_AkkredBericht_Bündel_Geo_Juni_2018.pdf |