Angewandte Mathematik und Informatik M.Sc., Südliche Föderale Universität Rostov
| Fach | Angewandte Mathematik und Informatik |
| Abschluss | M.Sc. |
| Art der Akkreditierung | Reakkreditierung |
| Studiendauer | 4 Semester (120 ECTS-Punkte) |
| Studienform | Präsenzstudium |
| Hochschule | Südliche Föderale Universität Rostov |
| Land | Russland |
| Fakultät/Fachbereich | Institu für Mathematik, Mechanik und Computerwissenschaften |
| Mitglieder der Gutachtergruppe | - Thomas Bach, Universität Heidelberg, Informatik (M.Sc.) - Professor Dr. Andrej Bachmann, Hochschule Hof, Informatik | Web Engineering - Professor Dr. Willi Freeden, Technische Universität Kaiserslautern, Fachbereich Mathematik - Professor Dr. Prof. h.c. mult. Klaus Hänßgen, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Informationssysteme und Multimediatechnologie, Fakultät Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften - Professor Ognyan B. Manolov, Assoc. Professor of Informatics and Computer Sciences Applied Computer Science & Communication Technologies Dept. European Politechnic University, Pernik, Bulgaria - Herr Dr. Harald Pfefferkorn, SAP SE, Dresden |
| Datum der Akkreditierung | 27.09.2016 |
| Dauer der Akkreditierung | 30.09.2022 |
| Bemerkungen | |
| Auflagen | |
| Profil des Studiengangs | siehe Akkreditierungsbericht |
| Zusammenfassende Bewertung | siehe Akkreditierungsbericht |
| Akkreditierungsbericht | Rostow_am_Don_AkkredGAB_Mathematik_Informatik.pdf |


